您目前的位置: 首页»
招生快讯
对外经济贸易大学2017年自主招生录取名单公示
发布日期: 2017-07-26
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 省份 | 科类 | 录取专业 |
| 1 | 王心蕙 | 17340101152703 | 女 | 安徽省 | 理工 | 物流管理 |
| 2 | 郑紫萱 | 17110101111051 | 女 | 北京市 | 文史 | 商务英语 |
| 3 | 韩浩 | 17110108157379 | 男 | 北京市 | 理工 | 工商管理 |
| 4 | 冉煜 | 17110108152405 | 男 | 北京市 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 5 | 王孟哲 | 17110102153283 | 男 | 北京市 | 理工 | 翻译 |
| 6 | 郑子熙 | 17440104232133 | 女 | 广东省 | 文史 | 商务英语 |
| 7 | 牛梓萱 | 17138101110052 | 女 | 河北省 | 文史 | 工商管理 |
| 8 | 黄宇康 | 17130105150633 | 男 | 河北省 | 理工 | 工商管理 |
| 9 | 周光裕 | 17130111151724 | 男 | 河北省 | 理工 | 商务英语 |
| 10 | 高天任飞 | 17130401150006 | 女 | 河北省 | 理工 | 商务英语 |
| 11 | 张怡鹤 | 17230103052261 | 女 | 黑龙江省 | 理工 | 工商管理 |
| 12 | 尹姝文 | 17230605050527 | 女 | 黑龙江省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 13 | 徐润东 | 17420601113119 | 男 | 湖北省 | 文史 | 国际政治 |
| 14 | 吴昊雨 | 17420102150020 | 男 | 湖北省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 15 | 高鹏 | 17432328150311 | 男 | 湖南省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 16 | 邝燚 | 17430104154442 | 男 | 湖南省 | 理工 | 物流管理 |
| 17 | 郑惠文 | 17220401151178 | 女 | 吉林省 | 理工 | 工商管理 |
| 18 | 殷振瀚 | 17220204151210 | 男 | 吉林省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 19 | 常方迪 | 17320201680304 | 女 | 江苏省 | 文史 | 商务英语 |
| 20 | 孙钰茹 | 17321282680157 | 女 | 江苏省 | 文史 | 工商管理 |
| 21 | 吴钰洁 | 17320201681255 | 女 | 江苏省 | 文史 | 翻译 |
| 22 | 王义宁 | 17320106680101 | 女 | 江苏省 | 文史 | 物流管理 |
| 23 | 郭笑薇 | 17320601680151 | 女 | 江苏省 | 文史 | 人力资源管理 |
| 24 | 陆依兰 | 17320201681294 | 女 | 江苏省 | 文史 | 日语 |
| 25 | 李新玥 | 17320201680020 | 女 | 江苏省 | 文史 | 国际政治 |
| 26 | 唐百川 | 17320201450195 | 男 | 江苏省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 27 | 李柏舟 | 17321081450020 | 男 | 江苏省 | 理工 | 工商管理 |
| 28 | 赵毓璇 | 17320623490039 | 女 | 江苏省 | 理工 | 工商管理 |
| 29 | 李雨盈 | 17320382450409 | 女 | 江苏省 | 理工 | 翻译 |
| 30 | 汤瀛 | 17360403151443 | 男 | 江西省 | 理工 | 物流管理 |
| 31 | 成悦 | 17210202110394 | 女 | 辽宁省 | 文史 | 人力资源管理 |
| 32 | 李春博 | 17210701150759 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 工商管理 |
| 33 | 丛剑桥 | 17210282150267 | 女 | 辽宁省 | 理工 | 商务英语 |
| 34 | 张舒琪 | 17210105150305 | 女 | 辽宁省 | 理工 | 商务英语 |
| 35 | 穆伯扬 | 17210502151163 | 男 | 辽宁省 | 理工 | 商务英语 |
| 36 | 张越 | 17150102152128 | 女 | 内蒙古自治区 | 理工 | 商务英语 |
| 37 | 蒋宜衡 | 17371302110045 | 男 | 山东省 | 文史 | 商务英语 |
| 38 | 范小迪 | 17371102110241 | 女 | 山东省 | 文史 | 工商管理 |
| 39 | 高文硕 | 17372301110791 | 女 | 山东省 | 文史 | 商务英语 |
| 40 | 岳雅雯 | 17372522110429 | 女 | 山东省 | 文史 | 汉语国际教育 |
| 41 | 刘畅润 | 17370305110326 | 男 | 山东省 | 文史 | 俄语 |
| 42 | 迟源 | 17370202110132 | 女 | 山东省 | 文史 | 国际政治 |
| 43 | 张乐妍 | 17370530110118 | 女 | 山东省 | 文史 | 国际政治 |
| 44 | 王月恒 | 17370502150717 | 男 | 山东省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 45 | 武仲齐 | 17370481153320 | 男 | 山东省 | 理工 | 物流管理 |
| 46 | 尹思齐 | 17370923150441 | 女 | 山东省 | 理工 | 商务英语 |
| 47 | 夏瑞 | 17371102152574 | 女 | 山东省 | 理工 | 商务英语 |
| 48 | 宋少煜 | 17370786151509 | 女 | 山东省 | 理工 | 工商管理 |
| 49 | 丁彦方 | 17370692150352 | 女 | 山东省 | 理工 | 物流管理 |
| 50 | 李晓易 | 17372501150553 | 女 | 山东省 | 理工 | 翻译 |
| 51 | 王翊达 | 17372501150863 | 男 | 山东省 | 理工 | 人力资源管理 |
| 52 | 孙航 | 17370283150038 | 男 | 山东省 | 理工 | 人力资源管理 |
| 53 | 刘广辉 | 17371302152881 | 男 | 山东省 | 理工 | 物流管理 |
| 54 | 乔晓荷 | 17371002150777 | 女 | 山东省 | 理工 | 日语 |
| 55 | 刘方浥 | 17370692150436 | 女 | 山东省 | 理工 | 物流管理 |
| 56 | 徐嫦悦 | 17371083150335 | 女 | 山东省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 57 | 宋金泽 | 17371302152890 | 男 | 山东省 | 理工 | 物流管理 |
| 58 | 孙君怡 | 17370281150519 | 女 | 山东省 | 理工 | 物流管理 |
| 59 | 刘阳 | 17370402152834 | 女 | 山东省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 60 | 刘凌岳 | 17370202150259 | 男 | 山东省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 61 | 杨家恺 | 17140106150596 | 男 | 山西省 | 理工 | 工商管理 |
| 62 | 张清波 | 17610302152134 | 男 | 陕西省 | 理工 | 工商管理 |
| 63 | 王聪纬 | 17610101150253 | 女 | 陕西省 | 理工 | 物流管理 |
| 64 | 陈然 | 17510103121266 | 女 | 四川省 | 文史 | 工商管理 |
| 65 | 张逸驰 | 17510103121324 | 女 | 四川省 | 文史 | 物流管理 |
| 66 | 谭晓雯 | 17510101161483 | 女 | 四川省 | 理工 | 工商管理 |
| 67 | 张嘉豪 | 17510102161891 | 男 | 四川省 | 理工 | 信息管理与信息系统 |
| 68 | 朱文萱 | 17510103162280 | 女 | 四川省 | 理工 | 工商管理 |
| 69 | 杨禾洋 | 17510601164689 | 女 | 四川省 | 理工 | 人力资源管理 |
| 70 | 孙逸文 | 17334001150209 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 |
| 71 | 朱航熠 | 17332928150602 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 工商管理 |
| 72 | 王晨歌 | 17338801150105 | 男 | 浙江省 | 综合改革 | 物流管理 |
| 73 | 吴丽莎 | 17335015150534 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 人力资源管理 |
| 74 | 周宇笠 | 17333610150004 | 女 | 浙江省 | 综合改革 | 国际政治 |

